![]() |
![]() |
![]() |
タイトル | :無線と実験 9月号 1961年 |
| :エレクトロニクス技術 | ||
| 著者 出版社 | :誠文堂 新光社 | |
| ISBN-10 | : | |
| ISBN-13 | : | |
| 発行日 | :1961年9月1日 | |
| サイズ | :25.5cm x 18.5cm x 1.1cm 209ページ | |
| 価格 | :\150- |
| 総 合 評 価 | :ギターに関する項目は9ページ | |
| 資 料 的 価 値 | : | |
| 写真・図解のクオリティ | : | |
| 入 手 難 易 度 | ★★★☆ | :オークションをこまめに探せば安価に見つかる可能性あり |
| コメント: |
| 内 容: | ||
| TR式ビブラート回路つきギター・アンプの製作 増田 明 ギター・アンプの標準回路、 市販製品6種類を発見 ・テスコ 71A ・グヤトーン CS ・グヤトーン FS ・テスコ 74A ・グヤトーン DT ・テスコ 75C |
※ギターに関する項目のみ抜粋 |
|